III Riyaziyyat-Mentiq Olimpiadası II Tur neticeleri
Siyahı İş Nömrəsi sırasına görə tərtib edilmişdir.
28.04.2010
ADI SOYADI | ATA ADI | İŞ NÖMRƏSİ | SİNİF | RAYON | ORTA MƏKTƏB |
SEYMUR MƏMMƏDLİ | Salam | 100209006 | 11 | Bakı | 62 Saylı orta məktəb |
YUSIF SƏFƏROV | Yaşar | 100209013 | 10 | Sumqayıt | Texniki və Təbiət Elmləri Liseyi |
ƏLI ƏLIYEV | Rəhbər | 100212006 | 10 | Bakı | 287 Saylı Zəkalar Liseyi |
TOGRUL CƏFƏRLI | Faiq | 100216002 | 10 | Sumqayıt | Araz Kursu |
SAMIR SALAHOV | Rahil | 100216006 | 11 | Sumqayıt | Sumqayıt Özəl Türk Liseyi |
ARAZ ZEYNALOV | Sədi | 400304003 | 11 | Quba | Quba Özəl Türk Liseyi |
ƏLI BABAZADƏ | Muxtar | 420201003 | 11 | Lənkəran | 10 Saylı orta məktəb |
XƏZƏR NƏCIMBƏYLİ | Ruhəddin | 450108005 | 11 | Mingəçevir | 8 Saylı orta məktəb |
ABDULƏLI HADIZADƏ | Etibar | 550503002 | 10 | Şəki | 11 Saylı orta məktəb |
RAMIN RƏHİMZADƏ | Rauf | 550510014 | 11 | Şəki | 12 Saylı orta məktəb |
FƏRID AZAYEV | Vazeh | 550510026 | 11 | Şəki | 9 Saylı orta məktəb |
KƏNAN SULTAN | Yaqub | 900102008 | 11 | Bakı | Bakı Türk Anadolu Liseyi |
MERYEM NESRULLU | Sübhan | 900502007 | 10 | Bakı | 269 Saylı orta məktəb |
RAMIL ƏFƏNDIYEV | Nəsib | 900502009 | 10 | Bakı | Bakı Türk Anadolu Liseyi |
ELTUN MIRZƏZADƏ | Əlövsət | 900503002 | 11 | Bakı | Heydər Əliyev adına Lisey |
AQSIN BƏKIRZADƏ | İlham | 900503006 | 11 | Bakı | Bakı Özəl Türk Liseyi |
ELCIN ISMƏTLI | Qüdrət | 900505008 | 11 | Bakı | Fizika Riyaziyyat Təmayüllü Lisey |
QOSQAR MƏMMƏDZADƏ | İlqar | 900505029 | 11 | Bakı | 287 Saylı Zəkalar Liseyi |
POLAD MURADLI | Güloğlan | 900509018 | 11 | Bakı | Heydər Əliyev adına Müsair Təhsil Kompleksi |
TURAL ƏLIZADƏ | İlham | 900511010 | 11 | Bakı | Bakı Türk Anadolu Liseyi |
SABIR ƏLIYEV | İbrahim | 900513007 | 10 | Bakı | Diyanet Vakfı Bakı Özel Türk Liseyi |
KƏNAN HUSEYNLI | Qurban | 900513009 | 11 | Bakı | Zəngi Liseyi |
SUBHAN RUSTƏMLI | Mübariz | 900514004 | 11 | Mingəçevir | Mingəçevir Özəl Türk Liseyi |
ELDAR BABAYEV | Yaşar | 900514009 | 11 | Bakı | Dədə-Qorqud Özəl Türk Liseyi |
ELSAD MUSTAFAYEV | Rövşən | 900515001 | 10 | Sumqayıt | Sumqayıt Özəl Türk Liseyi |
KƏNAN MƏLIKOV | Rövşən | 900515012 | 11 | Gəncə | Gəncə Özəl Türk Liseyi |
EMIL CEFERLI | Həşim | 900516001 | 11 | Sumqayıt | Sumqayıt Özəl Türk Liseyi |
RAMIL SELIMOV | Azad | 900516007 | 11 | Bakı | Şirvan Özel Türk Liseyi |
NAIB BAGIROV | İbrahim | 900516012 | 10 | Mingəçevir | Mingəçevir Özəl Türk Liseyi |
SAHIN MAHMUDZADƏ | Aydın | 905514008 | 11 | Bakı | Bakı Türk Anadolu Liseyi |
Qeyd: Adları açıqlanan şagirdlərimiz mükafatçılar sırasına daxil olmuşdur. Kimin neçənci yer tutduğu və nə qədər bal topldığı mükafatlandırma mərasimində açıqlanacaq. Mükafatlandırma mərasiminin tarixi haqqında hər bir iştirakçıya telefon vasitəsilə məlumat veriləcək, eyni zamanda www.qafqaz.edu.az saytında elan olunacaq.
I Turun düzgün cavabları üçün tıqlayın.
Qeyd: Texniki problemlərə görə A Variantının 12-ci və B Variantının 8-ci sualları cavabları ləvğ edilib.
VARİANT-A | ||||
1-C | 9-D | 17-A | 25-E | 33-D |
2-A | 10-E | 18-C | 26-A | 34-D |
3-C | 11-D | 19-E | 27-C | 35-B |
4-A | 12-ləvğ edilib | 20-A | 28-E | 36-D |
5-D | 13-D | 21-B | 29-B | 37-B |
6-C | 14-E | 22-B | 30-C | 38-B |
7-D | 15-A | 23-D | 31-B | 39-D |
8-B | 16-B | 24-C | 32-E | 40-B |